DFJ010194

Caterpillar 3E7557, 8N099,5Z1038, 3T1888

24V 75A

£186.12 £223.34 Inc VAT

Orders subject to VAT where applicable

In stock



Cross References

ManufacturerReference Number
CATERPILLAR0R3615
CATERPILLAR3E7577
CATERPILLAR3T1888
CATERPILLAR5Z1083
CATERPILLAR8N0999
CUMMINS203179
CUMMINS3056492
CUMMINS3078116
CUMMINS3603848
CUMMINS3603848RX
CUMMINS3675108RX
DELCO10459007
DELCO10459062
DELCO10459071
DELCO10459076
DELCO10459102
DELCO10459148
DELCO10461237
DELCO1117069
DELCO1117238
DELCO1117249
DELCO1117256
DELCO1117281
DELCO19010000
DELCO19010002
DELCO19010008
DELCO19010022
DELCO19010024
DELCO10459007
DELCO1117069
DELCO1117238
DELCO1117249
DELCO1117256
DELCO19010002
LUCASLRA02490
LUCASLRA2490

Product Description

For 50A Version use DFJ010149

Specification

Voltage:24V
Amperage:75A
Fan Location:External
Mount Type:Lug
Rotation:Both
Intrastat Code:85115000Weight:12.99kg
Name
Email
Phone
Enquiry
Make Model Year Engine
Make Model Year Engine
CATERPILLAR 140H 1994 - 2000 3306
CATERPILLAR 784 1986 - 1993 3512
CATERPILLAR 785 1986 - 1993 3512
CATERPILLAR 789 1986 - 1993 3516
CATERPILLAR 3208 1986 - 1995
CATERPILLAR 3304 1986 - 1993
CATERPILLAR 3306 1986 - 1993
CATERPILLAR 3406 1986 - 1993
CATERPILLAR 3408 1986 - 1993
CATERPILLAR 3412 1986 - 1993
CATERPILLAR 3508 1986 - 1993
CATERPILLAR 3512 1986 - 1993
CATERPILLAR 3516 1986 - 1993
CATERPILLAR 621B 1973 - 1986 3406
CATERPILLAR 621E 1986 - 1993 3406
CATERPILLAR 623E 1986 - 1993 3406
CATERPILLAR 627E 1986 - 1993 3306
CATERPILLAR 631E 1985 - 1993 3408
CATERPILLAR 633E 1985 - 1993 3408
CATERPILLAR 637E 1985 - 1993 3306
CATERPILLAR 637E 1985 - 1993 3406
CATERPILLAR 657E 1985 - 1993 3408
CATERPILLAR 834B 1975 - 1993 3408
CATERPILLAR 988B 1985 - 1993 3408
CATERPILLAR 992C 1985 - 1993 3408
CATERPILLAR D10N 1986 - 1993 3412
CATERPILLAR D11N 1986 - 1993 3408
CATERPILLAR D7H 1985 - 1993 3306
CATERPILLAR D8L 1982 - 1992 3408
CATERPILLAR D8N 1986 - 1993 3406
CATERPILLAR D9N 1986 - 1993 3408
Clark 125C 1981 - 1986 6V-71N
Clark 125C 1981 - 1986 VT-555
Clark 175B 1973 - 1986 Diesel
Clark 175B 1979 - 1986 8V-71
Clark 275B 1979 - 1986 NTA-855C
Clark 275K 1981 - 1986 KTA-1150
Clark 280 1981 - 1986 NTA-855C
Clark 380 1981 - 1986 16V-71N
Clark 380 1981 - 1986 KTA-1150
Clark 380 1981 - 1986 V-1710
Clark 475B 1973 - 1986 Diesel
Clark 475B 1975 - 1986 16V-92
Clark 475C 1986 1710
Clark 675B 1979 - 1986 VTA-1710C
Clark 75C 1981 - 1986 4-71N
Clark 75C 1981 - 1986 Diesel
Cummins 855 Series 1983 - 1985 10L
Cummins L Series 1983 - 1990 10L
Dresser 630E 1987 - 1989 Cummins
Dresser 630E 1987 - 1989 Detroit Diesel
Dresser 780E 1987 - 1989 Cummins
Dresser 780E 1987 - 1989 Detroit Diesel
Wabco 120 Ton 1983 - 1987 12V-149
Wabco 120 Ton 1983 - 1987 KTA2300
Wabco 170 Ton 1983 - 1987 16V-149
Wabco 170 Ton 1983 - 1987 KTA3067

Cross References

ManufacturerReference Number
CATERPILLAR0R3615
CATERPILLAR3E7577
CATERPILLAR3T1888
CATERPILLAR5Z1083
CATERPILLAR8N0999
CUMMINS203179
CUMMINS3056492
CUMMINS3078116
CUMMINS3603848
CUMMINS3603848RX
CUMMINS3675108RX
DELCO10459007
DELCO10459062
DELCO10459071
DELCO10459076
DELCO10459102
DELCO10459148
DELCO10461237
DELCO1117069
DELCO1117238
DELCO1117249
DELCO1117256
DELCO1117281
DELCO19010000
DELCO19010002
DELCO19010008
DELCO19010022
DELCO19010024
DELCO10459007
DELCO1117069
DELCO1117238
DELCO1117249
DELCO1117256
DELCO19010002
LUCASLRA02490
LUCASLRA2490

Product Description

For 50A Version use DFJ010149

Specification

Voltage:24V
Amperage:75A
Fan Location:External
Mount Type:Lug
Rotation:Both
Intrastat Code:85115000Weight:12.99kg
Name
Email
Phone
Enquiry
Make Model Year Engine
Make Model Year Engine
CATERPILLAR 140H 1994 - 2000 3306
CATERPILLAR 784 1986 - 1993 3512
CATERPILLAR 785 1986 - 1993 3512
CATERPILLAR 789 1986 - 1993 3516
CATERPILLAR 3208 1986 - 1995
CATERPILLAR 3304 1986 - 1993
CATERPILLAR 3306 1986 - 1993
CATERPILLAR 3406 1986 - 1993
CATERPILLAR 3408 1986 - 1993
CATERPILLAR 3412 1986 - 1993
CATERPILLAR 3508 1986 - 1993
CATERPILLAR 3512 1986 - 1993
CATERPILLAR 3516 1986 - 1993
CATERPILLAR 621B 1973 - 1986 3406
CATERPILLAR 621E 1986 - 1993 3406
CATERPILLAR 623E 1986 - 1993 3406
CATERPILLAR 627E 1986 - 1993 3306
CATERPILLAR 631E 1985 - 1993 3408
CATERPILLAR 633E 1985 - 1993 3408
CATERPILLAR 637E 1985 - 1993 3306
CATERPILLAR 637E 1985 - 1993 3406
CATERPILLAR 657E 1985 - 1993 3408
CATERPILLAR 834B 1975 - 1993 3408
CATERPILLAR 988B 1985 - 1993 3408
CATERPILLAR 992C 1985 - 1993 3408
CATERPILLAR D10N 1986 - 1993 3412
CATERPILLAR D11N 1986 - 1993 3408
CATERPILLAR D7H 1985 - 1993 3306
CATERPILLAR D8L 1982 - 1992 3408
CATERPILLAR D8N 1986 - 1993 3406
CATERPILLAR D9N 1986 - 1993 3408
Clark 125C 1981 - 1986 6V-71N
Clark 125C 1981 - 1986 VT-555
Clark 175B 1973 - 1986 Diesel
Clark 175B 1979 - 1986 8V-71
Clark 275B 1979 - 1986 NTA-855C
Clark 275K 1981 - 1986 KTA-1150
Clark 280 1981 - 1986 NTA-855C
Clark 380 1981 - 1986 16V-71N
Clark 380 1981 - 1986 KTA-1150
Clark 380 1981 - 1986 V-1710
Clark 475B 1973 - 1986 Diesel
Clark 475B 1975 - 1986 16V-92
Clark 475C 1986 1710
Clark 675B 1979 - 1986 VTA-1710C
Clark 75C 1981 - 1986 4-71N
Clark 75C 1981 - 1986 Diesel
Cummins 855 Series 1983 - 1985 10L
Cummins L Series 1983 - 1990 10L
Dresser 630E 1987 - 1989 Cummins
Dresser 630E 1987 - 1989 Detroit Diesel
Dresser 780E 1987 - 1989 Cummins
Dresser 780E 1987 - 1989 Detroit Diesel
Wabco 120 Ton 1983 - 1987 12V-149
Wabco 120 Ton 1983 - 1987 KTA2300
Wabco 170 Ton 1983 - 1987 16V-149
Wabco 170 Ton 1983 - 1987 KTA3067

Possible Alternatives

Manufacturers part numbers are used for reference purposes only.