Technical Specification
| Voltage | 12V |
|---|---|
| Amperage | 130A |
| Rotation | Both |
| Mount Type | Lug |
| Fan Location | External |
£209.03 + VAT
Orders subject to VAT where applicable
| Voltage | 12V |
|---|---|
| Amperage | 130A |
| Rotation | Both |
| Mount Type | Lug |
| Fan Location | External |
| Manufacturer | Reference Number |
|---|---|
| CASE | 1664631C91 |
| CASE | 1664632C91 |
| CASE | 1664633C91 |
| CASE | 513303C91 |
| CASE | 513542C91 |
| CASE | 514089C91 |
| CASE | 585947C91 |
| CUMMINS | 216037 |
| CUMMINS | 216038 |
| CUMMINS | 216039 |
| CUMMINS | 216040 |
| CUMMINS | 3603857RX |
| CUMMINS | 3603858RX |
| CUMMINS | 3603859 |
| CUMMINS | 3603859RX |
| CUMMINS | 3604234RX |
| CUMMINS | 603858 |
| CUMMINS | EE8013 |
| CUMMINS | EE8021 |
| CUMMINS | EE8022 |
| CUMMINS | EE8029 |
| CUMMINS | EE8033 |
| CUMMINS | EE8049 |
| CUMMINS | EE8060 |
| CUMMINS | EE8063 |
| CUMMINS | EE8068 |
| CUMMINS | EE9008 |
| LEECE NEVILLE | 2300 |
| LEECE NEVILLE | 2300J |
| LEECE NEVILLE | 2300JB |
| LEECE NEVILLE | 2500J |
| LEECE NEVILLE | 2500JB |
| LEECE NEVILLE | 2500JC |
| LEECE NEVILLE | 2500LC |
| LEECE NEVILLE | 2502LC |
| LEECE NEVILLE | 2600J |
| LEECE NEVILLE | 2600JB |
| LEECE NEVILLE | 2600JC |
| LEECE NEVILLE | 2600LC |
| LEECE NEVILLE | 2670J |
| LEECE NEVILLE | 2670JB |
| LEECE NEVILLE | 2670LC |
| LEECE NEVILLE | 2700 |
| LEECE NEVILLE | 2700J |
| LEECE NEVILLE | 2700JB |
| LEECE NEVILLE | 2700LC |
| LEECE NEVILLE | 90522 |
| LEECE NEVILLE | 90555 |
| LEECE NEVILLE | 90743 |
| LEECE NEVILLE | 90775 |
| LEECE NEVILLE | 90776 |
| LEECE NEVILLE | 90783 |
| LEECE NEVILLE | 90784 |
| LEECE NEVILLE | 90787 |
| LEECE NEVILLE | 90788 |
| LEECE NEVILLE | 90795 |
| LEECE NEVILLE | 90796 |
| LEECE NEVILLE | 90798 |
| LEECE NEVILLE | 90799 |
| LEECE NEVILLE | A001090514 |
| LEECE NEVILLE | A001090515 |
| LEECE NEVILLE | A001090516 |
| LEECE NEVILLE | A001090521 |
| LEECE NEVILLE | A001090522 |
| LEECE NEVILLE | A001090523 |
| LEECE NEVILLE | A001090548 |
| LEECE NEVILLE | A001090549 |
| LEECE NEVILLE | A001090552 |
| LEECE NEVILLE | A001090553 |
| LEECE NEVILLE | A001090555 |
| LEECE NEVILLE | A001090556 |
| LEECE NEVILLE | A001090558 |
| LEECE NEVILLE | A001090637 |
| LEECE NEVILLE | A001090650 |
| LEECE NEVILLE | A001090661 |
| LEECE NEVILLE | A001090682 |
| LEECE NEVILLE | A001090743 |
| LEECE NEVILLE | A001090752 |
| LEECE NEVILLE | A001090753 |
| LEECE NEVILLE | A001090775 |
| LEECE NEVILLE | A001090776 |
| LEECE NEVILLE | A001090783 |
| LEECE NEVILLE | A001090784 |
| LEECE NEVILLE | A001090787 |
| LEECE NEVILLE | A001090788 |
| LEECE NEVILLE | A001090795 |
| LEECE NEVILLE | A001090796 |
| LEECE NEVILLE | A001090798 |
| LEECE NEVILLE | A001090799 |
| LEECE NEVILLE | A0012300JB |
| LEECE NEVILLE | A0012500JB |
| LEECE NEVILLE | A0012500JC |
| LEECE NEVILLE | A0012500LC |
| LEECE NEVILLE | A0012502LC |
| LEECE NEVILLE | A0012600JB |
| LEECE NEVILLE | A0012600JC |
| LEECE NEVILLE | A0012600LC |
| LEECE NEVILLE | A0012670JB |
| LEECE NEVILLE | A0012670LC |
| LEECE NEVILLE | A0012700JB |
| LEECE NEVILLE | A0012700LC |
| LEECE NEVILLE | RJ2500 |
| LEECE NEVILLE | RJ2670 |
| Intrastat Code: | 85115000 |
|---|---|
| Weight: | 7kg |
Manufacturers part numbers are used for reference purposes only.
CONTACT US
DFJ Automotive Limited
UNIT 55 ROMAN WAY
PRESTON, LANCASHIRE
UNITED KINGDOM
PR2 5BE
Phone: +44 (0)1772 705 833
Email: sales@dfjauto.com
