DFJ010590
DFJ010590 Alternator
12V 65A
£167.09 £200.51 Inc VAT
Orders subject to VAT where applicable
In stock
Product Description
For 85 Amp alternator use DFJ010594
Specification
Voltage: | 12V |
---|---|
Amperage: | 65A |
Fan Location: | Internal |
Mount Type: | Quad |
Rotation: | CW | Intrastat Code: | 85115000 | Weight: | 4.84kg |
Make | Model | Year |
---|---|---|
Make | Model | Year |
CATERPILLAR | 216B2 | - |
CATERPILLAR | 216B3 | - |
CATERPILLAR | 216B3LRC | - |
CATERPILLAR | 226B | - |
CATERPILLAR | 226B2 | - |
CATERPILLAR | 226B3 | - |
CATERPILLAR | 226B3LRC | - |
CATERPILLAR | 226D | - |
CATERPILLAR | 232B2 | - |
CATERPILLAR | 232D | - |
CATERPILLAR | 232DLRC | - |
CATERPILLAR | 239D | - |
CATERPILLAR | 239DLRC | - |
CATERPILLAR | 247B2 | - |
CATERPILLAR | 247B3 | - |
CATERPILLAR | 247B3LRC | - |
CATERPILLAR | 249D | - |
CATERPILLAR | 249DLRC | - |
CATERPILLAR | 257B2 | - |
CATERPILLAR | 3013C | - |
CATERPILLAR | 3024C | - |
CATERPILLAR | 3516 | - |
CATERPILLAR | C1.5 | - |
CATERPILLAR | C2.2 | - |
CATERPILLAR | C4.4 | - |
CATERPILLAR | CB22B | - |
CATERPILLAR | CB22BLRC | - |
CATERPILLAR | CB24B | - |
CATERPILLAR | CB24BLRC | - |
CATERPILLAR | CB32B | - |
CATERPILLAR | CB32BLRC | - |
CATERPILLAR | CB34B | - |
CATERPILLAR | CB34BLRC | - |
CATERPILLAR | CB34BXW | - |
CATERPILLAR | CB34BXWLRC | - |
CATERPILLAR | CB36B | - |
CATERPILLAR | CB36BLRC | - |
CATERPILLAR | CBR2.7LRC | - |
CATERPILLAR | CC24B | - |
CATERPILLAR | CC24BLRC | - |
CATERPILLAR | CC34B | - |
CATERPILLAR | CC34BLRC | - |
CATERPILLAR | XQ35 | - |
Product Description
For 85 Amp alternator use DFJ010594
Specification
Voltage: | 12V |
---|---|
Amperage: | 65A |
Fan Location: | Internal |
Mount Type: | Quad |
Rotation: | CW | Intrastat Code: | 85115000 | Weight: | 4.84kg |
Make | Model | Year |
---|---|---|
Make | Model | Year |
CATERPILLAR | 216B2 | - |
CATERPILLAR | 216B3 | - |
CATERPILLAR | 216B3LRC | - |
CATERPILLAR | 226B | - |
CATERPILLAR | 226B2 | - |
CATERPILLAR | 226B3 | - |
CATERPILLAR | 226B3LRC | - |
CATERPILLAR | 226D | - |
CATERPILLAR | 232B2 | - |
CATERPILLAR | 232D | - |
CATERPILLAR | 232DLRC | - |
CATERPILLAR | 239D | - |
CATERPILLAR | 239DLRC | - |
CATERPILLAR | 247B2 | - |
CATERPILLAR | 247B3 | - |
CATERPILLAR | 247B3LRC | - |
CATERPILLAR | 249D | - |
CATERPILLAR | 249DLRC | - |
CATERPILLAR | 257B2 | - |
CATERPILLAR | 3013C | - |
CATERPILLAR | 3024C | - |
CATERPILLAR | 3516 | - |
CATERPILLAR | C1.5 | - |
CATERPILLAR | C2.2 | - |
CATERPILLAR | C4.4 | - |
CATERPILLAR | CB22B | - |
CATERPILLAR | CB22BLRC | - |
CATERPILLAR | CB24B | - |
CATERPILLAR | CB24BLRC | - |
CATERPILLAR | CB32B | - |
CATERPILLAR | CB32BLRC | - |
CATERPILLAR | CB34B | - |
CATERPILLAR | CB34BLRC | - |
CATERPILLAR | CB34BXW | - |
CATERPILLAR | CB34BXWLRC | - |
CATERPILLAR | CB36B | - |
CATERPILLAR | CB36BLRC | - |
CATERPILLAR | CBR2.7LRC | - |
CATERPILLAR | CC24B | - |
CATERPILLAR | CC24BLRC | - |
CATERPILLAR | CC34B | - |
CATERPILLAR | CC34BLRC | - |
CATERPILLAR | XQ35 | - |
Possible Alternatives
-
DFJ010594
Alternator Perkins 185046600
Voltage 12V Amperage 85A Rotation CW Mount Type Lug Fan Location Internal Intrastat code 85115000
Manufacturers part numbers are used for reference purposes only.