Technical Specification
| Voltage | 12V |
|---|---|
| Number of Teeth | 15 |
| Rotation | CW |
| Kilowatt (KW) | 1.4 |
| Starter Type | OSGR |
£106.89 + VAT
Orders subject to VAT where applicable
| Voltage | 12V |
|---|---|
| Number of Teeth | 15 |
| Rotation | CW |
| Kilowatt (KW) | 1.4 |
| Starter Type | OSGR |
| Manufacturer | Reference Number |
|---|---|
| DENSO | 0280007640 |
| DENSO | 1280000710 |
| DENSO | 2280000111 |
| DENSO | 2280000140 |
| DENSO | 2280000141 |
| DENSO | 2280000142 |
| DENSO | 2280003730 |
| DENSO | 2280003731 |
| DENSO | 2280003732 |
| DENSO | 2280003780 |
| DENSO | 2280003781 |
| DENSO | 2280003800 |
| DENSO | 2280003801 |
| DENSO | 2280003802 |
| JOHN DEERE | AM100809 |
| JOHN DEERE | CH12084 |
| JOHN DEERE | CH15586 |
| JOHN DEERE | CH19282 |
| JOHN DEERE | TY6650 |
| JOHN DEERE | TY6675 |
| JOHN DEERE | TY6717 |
| LUCAS | LRS01125 |
| LUCAS | LRS1125 |
| THERMO KING | 451335 |
| YAMAHA | 12112077011 |
| YANMAR | 11920977010 |
| YANMAR | 11928577010 |
| YANMAR | 12112077011 |
| YANMAR | 12112077012 |
| YANMAR | 124502077010 |
| YANMAR | 124502077011 |
| YANMAR | 124502077012 |
| YANMAR | 72112077010 |
| Intrastat Code: | 85114000 |
|---|---|
| Weight: | 3.82kg |
Manufacturers part numbers are used for reference purposes only.
CONTACT US
DFJ Automotive Limited
UNIT 55 ROMAN WAY
PRESTON, LANCASHIRE
UNITED KINGDOM
PR2 5BE
Phone: +44 (0)1772 705 833
Email: sales@dfjauto.com
