DFJ020162
Lucas starter motor LRS157
12V DD
£123.29 £147.95 Inc VAT
Orders subject to VAT where applicable
In stock
Product Description
For 10 Tooth Version Use DFJ020163
Specification
Voltage: | 12V |
---|---|
Starter Type: | DD |
Rotation: | CW |
Teeth: | 11 | Intrastat Code: | 85114000 | Weight: | 11.32kg |
Make | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Make | Model | Year | Engine |
ALLIS CHALMERS | ED-40 | 1961 - 1968 | Diesel |
CASE | 1290 | 1980 - 1983 | Diesel |
CASE | 1294 | 1983 - 1984 | Diesel |
CASE | 1390 | 1980 - 1983 | Diesel |
CASE | 1394 | 1983 - 1988 | Diesel |
CASE | 1490 | 1980 - 1983 | Diesel |
CASE | 1494 | 1983 - 1988 | Diesel |
CASE | 580FConstruction King | - | |
Case David Brown | 1200 Selectmatic | 1967 - 1971 | Diesel |
Case David Brown | 1210 Synchromesh | 1971 - 1976 | Diesel |
Case David Brown | 900 | 1956 - 1958 | Gas/Diesel |
Case David Brown | 900D | 1956 - 1958 | Gas/Diesel |
Case David Brown | 950 | 1958 - 1962 | Diesel |
Case David Brown | 950D | 1958 - 1962 | Diesel |
Case David Brown | 990 | 1964 - 1976 | Diesel |
Case David Brown | 995 | 1971 - 1976 | Diesel |
Case David Brown | 996 | 1971 - 1976 | Diesel |
Case David Brown | 1200 | 1967 - 1971 | Diesel |
Case David Brown | 1210 | 1971 - 1976 | Diesel |
Case David Brown | 1212 | 1971 - 1976 | Diesel |
Lister-Petters | PH | 1973 | |
Lister-Petters | SR4 | 1973 | 4-Cyl Diesel |
Lister-Petters | ST1 | 1973 | 1-Cyl Diesel |
Lister-Petters | ST2 | 1973 | 2-Cyl Diesel |
Lister-Petters | ST3 | 1973 | 3-Cyl Diesel |
Massey Ferguson | FE-35 | 1956 - 1960 | Diesel |
Massey Ferguson | MF-702 | 1959 - 1962 |
Cross References
Product Description
For 10 Tooth Version Use DFJ020163
Specification
Voltage: | 12V |
---|---|
Starter Type: | DD |
Rotation: | CW |
Teeth: | 11 | Intrastat Code: | 85114000 | Weight: | 11.32kg |
Make | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Make | Model | Year | Engine |
ALLIS CHALMERS | ED-40 | 1961 - 1968 | Diesel |
CASE | 1290 | 1980 - 1983 | Diesel |
CASE | 1294 | 1983 - 1984 | Diesel |
CASE | 1390 | 1980 - 1983 | Diesel |
CASE | 1394 | 1983 - 1988 | Diesel |
CASE | 1490 | 1980 - 1983 | Diesel |
CASE | 1494 | 1983 - 1988 | Diesel |
CASE | 580FConstruction King | - | |
Case David Brown | 1200 Selectmatic | 1967 - 1971 | Diesel |
Case David Brown | 1210 Synchromesh | 1971 - 1976 | Diesel |
Case David Brown | 900 | 1956 - 1958 | Gas/Diesel |
Case David Brown | 900D | 1956 - 1958 | Gas/Diesel |
Case David Brown | 950 | 1958 - 1962 | Diesel |
Case David Brown | 950D | 1958 - 1962 | Diesel |
Case David Brown | 990 | 1964 - 1976 | Diesel |
Case David Brown | 995 | 1971 - 1976 | Diesel |
Case David Brown | 996 | 1971 - 1976 | Diesel |
Case David Brown | 1200 | 1967 - 1971 | Diesel |
Case David Brown | 1210 | 1971 - 1976 | Diesel |
Case David Brown | 1212 | 1971 - 1976 | Diesel |
Lister-Petters | PH | 1973 | |
Lister-Petters | SR4 | 1973 | 4-Cyl Diesel |
Lister-Petters | ST1 | 1973 | 1-Cyl Diesel |
Lister-Petters | ST2 | 1973 | 2-Cyl Diesel |
Lister-Petters | ST3 | 1973 | 3-Cyl Diesel |
Massey Ferguson | FE-35 | 1956 - 1960 | Diesel |
Massey Ferguson | MF-702 | 1959 - 1962 |
Manufacturers part numbers are used for reference purposes only.