DFJ020249

Caterpillar Perkins 6T7001, 6V0492,

12V OSGR

£159.18 £191.02 Inc VAT

Orders subject to VAT where applicable

In stock



Cross References

ManufacturerReference Number
CATERPILLAR1430535
CATERPILLAR1445590
CATERPILLAR6T7001
CATERPILLAR6V0492
CATERPILLAROR4316
DENSO1280001060
DENSO1280001061
DENSO1280001062
HYSTER3049383
LUCASLRS01426
LUCASLRS1426

Specification

Voltage:12V
Starter Type:OSGR
Rotation:CW
Teeth:10
Intrastat Code:85114000Weight:8.71kg
Name
Email
Phone
Enquiry
Make Model Year Engine
Make Model Year Engine
CATERPILLAR T100D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR T125D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR T150D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR T30B 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T30C 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T35B 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T35C 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T40B 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T40C 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T45B 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T45C 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T50B 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T50C 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T55B 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T55C 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T60D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR T70D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR T80D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR T90D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR TC100D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR TC120D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR TC60C 1979 - 1986 2032
CATERPILLAR V110 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR V130 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR V150 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR V25D 1985 2032
CATERPILLAR V30D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR V35D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR V40C 1985 2032
CATERPILLAR V45C 1985 2032
CATERPILLAR V50C 1985 2032
CATERPILLAR V55C 1985 2032
CATERPILLAR V60D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR V70E 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR V80D 1985 2032

Cross References

ManufacturerReference Number
CATERPILLAR1430535
CATERPILLAR1445590
CATERPILLAR6T7001
CATERPILLAR6V0492
CATERPILLAROR4316
DENSO1280001060
DENSO1280001061
DENSO1280001062
HYSTER3049383
LUCASLRS01426
LUCASLRS1426

Specification

Voltage:12V
Starter Type:OSGR
Rotation:CW
Teeth:10
Intrastat Code:85114000Weight:8.71kg
Name
Email
Phone
Enquiry
Make Model Year Engine
Make Model Year Engine
CATERPILLAR T100D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR T125D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR T150D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR T30B 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T30C 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T35B 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T35C 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T40B 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T40C 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T45B 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T45C 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T50B 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T50C 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T55B 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T55C 1979 - 1986 Perkins 2032
CATERPILLAR T60D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR T70D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR T80D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR T90D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR TC100D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR TC120D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR TC60C 1979 - 1986 2032
CATERPILLAR V110 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR V130 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR V150 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR V25D 1985 2032
CATERPILLAR V30D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR V35D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR V40C 1985 2032
CATERPILLAR V45C 1985 2032
CATERPILLAR V50C 1985 2032
CATERPILLAR V55C 1985 2032
CATERPILLAR V60D 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR V70E 1985 - 1991 2032
CATERPILLAR V80D 1985 2032

Manufacturers part numbers are used for reference purposes only.