Cross References
Manufacturer | Reference Number |
---|---|
CATERPILLAR | 1430535 |
CATERPILLAR | 1445590 |
CATERPILLAR | 6T7001 |
CATERPILLAR | 6V0492 |
CATERPILLAR | OR4316 |
DENSO | 1280001060 |
DENSO | 1280001061 |
DENSO | 1280001062 |
HYSTER | 3049383 |
LUCAS | LRS01426 |
LUCAS | LRS1426 |
Caterpillar Perkins 6T7001, 6V0492,
12V OSGR
Orders subject to VAT where applicable
In stock
Manufacturer | Reference Number |
---|---|
CATERPILLAR | 1430535 |
CATERPILLAR | 1445590 |
CATERPILLAR | 6T7001 |
CATERPILLAR | 6V0492 |
CATERPILLAR | OR4316 |
DENSO | 1280001060 |
DENSO | 1280001061 |
DENSO | 1280001062 |
HYSTER | 3049383 |
LUCAS | LRS01426 |
LUCAS | LRS1426 |
Caterpillar Applications
236B2,236B3,242B3,246B,246C,248B,252B2,252B3,256C,257B3,259B3,262B,262C,262C2,267B,277C,277C2,279C,279C2,
287B,287C,287C2,289C,289C2,297C,299C,3044C,3054C,414E,416B,416C,416D,416E,416EST,416F2STLRC,416FST,420D,
420E,420EIT,420F2ITLRC,420F2STLRC,420FIT,420FST,422E,422F,422F2STLRC,424D,426B,426C,428B,428C,428D,
428E,428F,428F2LRC,430D,430E,430EIT,430EST,430F2ITLR,430F2STLRC,430FIT,432D,432E,432F,432F2LRC,434E,
434F,434F2LRC,434E,434F,434F2LRC,436B,438B,438C,438D,442D,442E,444F,444F2LRC,735,735B,735OEM,740,740B,
740OEM,906,906H,907H,908,908H,C3.4,D350E11,D40E11,D40E11,TH62,TH63,TH82
Note 23mm Pinion to flange distance.For 29mm Pinion to flange use DFJ020444
Voltage: | 12V |
---|---|
Starter Type: | OSGR |
Rotation: | CW |
Teeth: | 10 | Intrastat Code: | 85114000 | Weight: | 8.71kg |
Make | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Make | Model | Year | Engine |
CATERPILLAR | T100D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | T125D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | T150D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | T30B | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T30C | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T35B | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T35C | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T40B | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T40C | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T45B | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T45C | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T50B | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T50C | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T55B | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T55C | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T60D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | T70D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | T80D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | T90D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | TC100D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | TC120D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | TC60C | 1979 - 1986 | 2032 |
CATERPILLAR | V110 | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | V130 | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | V150 | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | V25D | 1985 | 2032 |
CATERPILLAR | V30D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | V35D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | V40C | 1985 | 2032 |
CATERPILLAR | V45C | 1985 | 2032 |
CATERPILLAR | V50C | 1985 | 2032 |
CATERPILLAR | V55C | 1985 | 2032 |
CATERPILLAR | V60D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | V70E | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | V80D | 1985 | 2032 |
Manufacturer | Reference Number |
---|---|
CATERPILLAR | 1430535 |
CATERPILLAR | 1445590 |
CATERPILLAR | 6T7001 |
CATERPILLAR | 6V0492 |
CATERPILLAR | OR4316 |
DENSO | 1280001060 |
DENSO | 1280001061 |
DENSO | 1280001062 |
HYSTER | 3049383 |
LUCAS | LRS01426 |
LUCAS | LRS1426 |
Caterpillar Applications
236B2,236B3,242B3,246B,246C,248B,252B2,252B3,256C,257B3,259B3,262B,262C,262C2,267B,277C,277C2,279C,279C2,
287B,287C,287C2,289C,289C2,297C,299C,3044C,3054C,414E,416B,416C,416D,416E,416EST,416F2STLRC,416FST,420D,
420E,420EIT,420F2ITLRC,420F2STLRC,420FIT,420FST,422E,422F,422F2STLRC,424D,426B,426C,428B,428C,428D,
428E,428F,428F2LRC,430D,430E,430EIT,430EST,430F2ITLR,430F2STLRC,430FIT,432D,432E,432F,432F2LRC,434E,
434F,434F2LRC,434E,434F,434F2LRC,436B,438B,438C,438D,442D,442E,444F,444F2LRC,735,735B,735OEM,740,740B,
740OEM,906,906H,907H,908,908H,C3.4,D350E11,D40E11,D40E11,TH62,TH63,TH82
Note 23mm Pinion to flange distance.For 29mm Pinion to flange use DFJ020444
Voltage: | 12V |
---|---|
Starter Type: | OSGR |
Rotation: | CW |
Teeth: | 10 | Intrastat Code: | 85114000 | Weight: | 8.71kg |
Make | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Make | Model | Year | Engine |
CATERPILLAR | T100D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | T125D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | T150D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | T30B | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T30C | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T35B | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T35C | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T40B | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T40C | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T45B | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T45C | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T50B | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T50C | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T55B | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T55C | 1979 - 1986 | Perkins 2032 |
CATERPILLAR | T60D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | T70D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | T80D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | T90D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | TC100D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | TC120D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | TC60C | 1979 - 1986 | 2032 |
CATERPILLAR | V110 | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | V130 | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | V150 | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | V25D | 1985 | 2032 |
CATERPILLAR | V30D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | V35D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | V40C | 1985 | 2032 |
CATERPILLAR | V45C | 1985 | 2032 |
CATERPILLAR | V50C | 1985 | 2032 |
CATERPILLAR | V55C | 1985 | 2032 |
CATERPILLAR | V60D | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | V70E | 1985 - 1991 | 2032 |
CATERPILLAR | V80D | 1985 | 2032 |
Manufacturers part numbers are used for reference purposes only.