DFJ020608
DFJ020608 Starter Motor
12V PGR
£149.43 £179.32 Inc VAT
Orders subject to VAT where applicable
Product Description
For Genuine Mahle/Iska use DFJ020606. Bosch replacement type use DFJ020323
Specification
Voltage: | 12V |
---|---|
Starter Type: | PGR |
Rotation: | CW |
Teeth: | 10 | Intrastat Code: | 85114000 | Weight: | 10.99kg |
Make | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Make | Model | Year | Engine |
JOHN DEERE | 6140J | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6155J | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6505 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6506 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6510 | - | 4.5L |
JOHN DEERE | 6510L | - | 4.5L |
JOHN DEERE | 6510S | - | 4.5L |
JOHN DEERE | 6515 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6520 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6520L | - | 4.5L |
JOHN DEERE | 6520SE | - | 4.5L |
JOHN DEERE | 6605 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6610SE | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6615 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6620 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6620SE | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6715 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6810 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6910 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6920 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6920S | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6920SE | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 7220 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 7320 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 7420 | 1994 | 6.8L |
JOHN DEERE | 7425 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 7520 | 1994 | 6.8L |
JOHN DEERE | 7525 | - | 6.8L |
Product Description
For Genuine Mahle/Iska use DFJ020606. Bosch replacement type use DFJ020323
Specification
Voltage: | 12V |
---|---|
Starter Type: | PGR |
Rotation: | CW |
Teeth: | 10 | Intrastat Code: | 85114000 | Weight: | 10.99kg |
Make | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Make | Model | Year | Engine |
JOHN DEERE | 6140J | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6155J | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6505 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6506 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6510 | - | 4.5L |
JOHN DEERE | 6510L | - | 4.5L |
JOHN DEERE | 6510S | - | 4.5L |
JOHN DEERE | 6515 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6520 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6520L | - | 4.5L |
JOHN DEERE | 6520SE | - | 4.5L |
JOHN DEERE | 6605 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6610SE | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6615 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6620 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6620SE | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6715 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6810 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6910 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6920 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6920S | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 6920SE | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 7220 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 7320 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 7420 | 1994 | 6.8L |
JOHN DEERE | 7425 | - | 6.8L |
JOHN DEERE | 7520 | 1994 | 6.8L |
JOHN DEERE | 7525 | - | 6.8L |
Manufacturers part numbers are used for reference purposes only.