Cross References
Manufacturer | Reference Number |
---|---|
CLARK | 920971 |
CLARK | 921615 |
LUCAS | LRS01522 |
LUCAS | LRS1522 |
MITSUBISHI | M001T79681 |
MITSUBISHI | M001T79781 |
MITSUBISHI | M1T79681 |
MITSUBISHI | M1T79781 |
MITSUBISHI | MD318086 |
MITSUBISHI | MD320618 |
DFJ020659 Starter Motor
12V PMGR
Orders subject to VAT where applicable
Out of stock
Manufacturer | Reference Number |
---|---|
CLARK | 920971 |
CLARK | 921615 |
LUCAS | LRS01522 |
LUCAS | LRS1522 |
MITSUBISHI | M001T79681 |
MITSUBISHI | M001T79781 |
MITSUBISHI | M1T79681 |
MITSUBISHI | M1T79781 |
MITSUBISHI | MD318086 |
MITSUBISHI | MD320618 |
Voltage: | 12V |
---|---|
Starter Type: | PMGR |
Rotation: | CW |
Teeth: | 10 | Intrastat Code: | 85114000 | Weight: | 3.57kg |
Make | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Make | Model | Year | Engine |
CATERPILLAR | GC15 | 1992 - 1997 | 4G63 |
CATERPILLAR | GC18 | 1992 - 1997 | 4G63 |
CATERPILLAR | GC20 | 1992 - 1997 | 4G63 |
CATERPILLAR | GC25 | 1992 - 1997 | 4G63 |
CATERPILLAR | GC25 | 1992 - 1997 | 4G64 |
CATERPILLAR | GC30 | 1992 - 1997 | 4G64 |
CATERPILLAR | GP18 | - | 4G63 |
CATERPILLAR | GP20 | - | 4G63 |
CATERPILLAR | GP25 | - | 4G63 |
CATERPILLAR | GP25 | - | 4G64 |
CATERPILLAR | GP35 | - | 4G64 |
Clark | CGC20 | 1995 - 2000 | 4G64 |
Clark | CGC25 | 1995 - 2000 | 4G64 |
Clark | CGC30 | 1995 - 2000 | 4G64 |
Clark | CGC32 | 1995 - 2000 | 4G64 |
Clark | CGP20 | 1995 - 2000 | 4G64 |
Clark | CGP25 | 1995 - 2000 | 4G64 |
Clark | CGP30 | 1995 - 2000 | 4G64 |
Mitsubishi | FG40-G | - | 6G72 |
Mitsubishi | FG40-G2 | - | 6G72 |
Mitsubishi | FG40-LP | - | 6G72 |
Mitsubishi | FG40-LP2 | - | 6G72 |
Mitsubishi | FG40-LPS | - | 6G72 |
Mitsubishi | GC-2025 | 1992 - 1997 | 4G63 |
Mitsubishi | GC-2030 | 1992 - 1997 | 4G63 |
Mitsubishi | GP-2025 | 1992 - 1997 | 4G63 |
Mitsubishi | GP-2030 | 1992 - 1997 | 4G63 |
Manufacturer | Reference Number |
---|---|
CLARK | 920971 |
CLARK | 921615 |
LUCAS | LRS01522 |
LUCAS | LRS1522 |
MITSUBISHI | M001T79681 |
MITSUBISHI | M001T79781 |
MITSUBISHI | M1T79681 |
MITSUBISHI | M1T79781 |
MITSUBISHI | MD318086 |
MITSUBISHI | MD320618 |
Voltage: | 12V |
---|---|
Starter Type: | PMGR |
Rotation: | CW |
Teeth: | 10 | Intrastat Code: | 85114000 | Weight: | 3.57kg |
Make | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Make | Model | Year | Engine |
CATERPILLAR | GC15 | 1992 - 1997 | 4G63 |
CATERPILLAR | GC18 | 1992 - 1997 | 4G63 |
CATERPILLAR | GC20 | 1992 - 1997 | 4G63 |
CATERPILLAR | GC25 | 1992 - 1997 | 4G63 |
CATERPILLAR | GC25 | 1992 - 1997 | 4G64 |
CATERPILLAR | GC30 | 1992 - 1997 | 4G64 |
CATERPILLAR | GP18 | - | 4G63 |
CATERPILLAR | GP20 | - | 4G63 |
CATERPILLAR | GP25 | - | 4G63 |
CATERPILLAR | GP25 | - | 4G64 |
CATERPILLAR | GP35 | - | 4G64 |
Clark | CGC20 | 1995 - 2000 | 4G64 |
Clark | CGC25 | 1995 - 2000 | 4G64 |
Clark | CGC30 | 1995 - 2000 | 4G64 |
Clark | CGC32 | 1995 - 2000 | 4G64 |
Clark | CGP20 | 1995 - 2000 | 4G64 |
Clark | CGP25 | 1995 - 2000 | 4G64 |
Clark | CGP30 | 1995 - 2000 | 4G64 |
Mitsubishi | FG40-G | - | 6G72 |
Mitsubishi | FG40-G2 | - | 6G72 |
Mitsubishi | FG40-LP | - | 6G72 |
Mitsubishi | FG40-LP2 | - | 6G72 |
Mitsubishi | FG40-LPS | - | 6G72 |
Mitsubishi | GC-2025 | 1992 - 1997 | 4G63 |
Mitsubishi | GC-2030 | 1992 - 1997 | 4G63 |
Mitsubishi | GP-2025 | 1992 - 1997 | 4G63 |
Mitsubishi | GP-2030 | 1992 - 1997 | 4G63 |
Manufacturers part numbers are used for reference purposes only.