Technical Specification
| Voltage | 24V |
|---|---|
| Number of Teeth | 10 |
| Rotation | CW |
| Kilowatt (KW) | 6 |
| Starter Type | PGR |
| Voltage | 24V |
|---|---|
| Number of Teeth | 10 |
| Rotation | CW |
| Kilowatt (KW) | 6 |
| Starter Type | PGR |
| Manufacturer | Reference Number |
|---|---|
| CHINESE PRODUCT | QDJ2503 |
| DAEWOO | 30051600056C |
| DAEWOO | 65262017073C |
| DAEWOO | 65262017076 |
| DAEWOO | 65262017076A |
| DAEWOO | 65262017076B |
| DAEWOO | 65262017076C |
| DAEWOO | 65262017076D |
| DAEWOO | 65262017077 |
| DAEWOO | 65262017077B |
| DAEWOO | 65262017077D |
| DOOSAN | 30051600003 |
| DOOSAN | 30051600015 |
| DOOSAN | 30051600041 |
| DOOSAN | 30051600056C |
| DOOSAN | 50066 |
| DOOSAN | 65262017076 |
| DOOSAN | 65262017077D |
| VALEO | 1197763 |
| Intrastat Code: | 85114000 |
|---|---|
| Weight: | 9.38kg |
Manufacturers part numbers are used for reference purposes only.
CONTACT US
DFJ Automotive Limited
UNIT 55 ROMAN WAY
PRESTON, LANCASHIRE
UNITED KINGDOM
PR2 5BE
Phone: +44 (0)1772 705 833
Email: sales@dfjauto.com
