Technical Specification
| Voltage | 12V |
|---|---|
| Number of Teeth | 9 |
| Rotation | CW |
| Kilowatt (KW) | 3.6 |
| Starter Type | PGR |

| Voltage | 12V |
|---|---|
| Number of Teeth | 9 |
| Rotation | CW |
| Kilowatt (KW) | 3.6 |
| Starter Type | PGR |
| Manufacturer | Reference Number |
|---|---|
| CASCO | CST35215AS |
| CASCO | CST35215GS |
| KUBOTA | 1G77763010 |
| KUBOTA | 1G77763011 |
| KUBOTA | 1G77763012 |
| KUBOTA | 1G77763013 |
| KUBOTA | 1G77763014 |
| KUBOTA | 1K01263010 |
| KUBOTA | 1K01263011 |
| KUBOTA | 1K01263012 |
| KUBOTA | 1K96463011 |
| MITSUBISHI | M008T50471 |
| MITSUBISHI | M008T50471AM |
| MITSUBISHI | M008T50471ZC |
| MITSUBISHI | M008T50473 |
| MITSUBISHI | M008T50476 |
| MITSUBISHI | M008T50476AM |
| MITSUBISHI | M008T50671 |
| MITSUBISHI | M008T50672 |
| MITSUBISHI | M008T50672AM |
| MITSUBISHI | M008T50673 |
| MITSUBISHI | M008T50673AM |
| MITSUBISHI | M008T50674 |
| MITSUBISHI | M008T50674AM |
| MITSUBISHI | M008T51273 |
| MITSUBISHI | M008T51273AM |
| MITSUBISHI | M008T51371 |
| MITSUBISHI | M008T51371AM |
| MITSUBISHI | M008T51372 |
| MITSUBISHI | M008T51372AM |
| REAL | 20437512BN |
| REAL | 20437512OE |
| ROBERT'S | 13080101 |
| ROBERT'S | 13080101N |
| ROBERT'S | 13080101NOE |
| SANDO | 6035215 |
| SANDO | 60352151 |
| SIOM | MAV372150A |
| Intrastat Code: | 85114000 |
|---|---|
| Weight: | 7.39kg |
Manufacturers part numbers are used for reference purposes only.
CONTACT US
DFJ Automotive Limited
UNIT 55 ROMAN WAY
PRESTON, LANCASHIRE
UNITED KINGDOM
PR2 5BE
Phone: +44 (0)1772 705 833
Email: sales@dfjauto.com
