Cross References
Manufacturer | Reference Number |
---|---|
CATERPILLAR | 0R4843 |
CATERPILLAR | 1779953 |
CATERPILLAR | OR4843 |
DENSO | 1012118270 |
DENSO | 1012118271 |
DENSO | 1012118272 |
DENSO | 2118004 |
Caterpillar Denso 101211-827
24V 80A
Orders subject to VAT where applicable
In stock
Manufacturer | Reference Number |
---|---|
CATERPILLAR | 0R4843 |
CATERPILLAR | 1779953 |
CATERPILLAR | OR4843 |
DENSO | 1012118270 |
DENSO | 1012118271 |
DENSO | 1012118272 |
DENSO | 2118004 |
For 90A Version use DFJ010145
For 50A Version use DFJ010093
For 65A Version use DFJ010142
Voltage: | 24V |
---|---|
Amperage: | 80A |
Fan Location: | External |
Mount Type: | Lug |
Rotation: | Both | Intrastat Code: | 85115000 | Weight: | 10.41kg |
Make | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Make | Model | Year | Engine |
CATERPILLAR | 120HNA | - | |
CATERPILLAR | 12H | - | |
CATERPILLAR | 12HNA | - | |
CATERPILLAR | 12M | - | |
CATERPILLAR | 135H | - | |
CATERPILLAR | 135HNA | - | |
CATERPILLAR | 140G | - | |
CATERPILLAR | 140H | - | |
CATERPILLAR | 140HNA | - | |
CATERPILLAR | 140M | - | |
CATERPILLAR | 140MAWD | - | |
CATERPILLAR | 14H | - | |
CATERPILLAR | 14LAWD | - | |
CATERPILLAR | 160H | - | |
CATERPILLAR | 160HNA | - | |
CATERPILLAR | 160M | - | |
CATERPILLAR | 160MAWD | - | |
CATERPILLAR | 16H | - | |
CATERPILLAR | 3176C | - | |
CATERPILLAR | 320C | 1999 - 2005 | 3066 |
CATERPILLAR | 320CFMHW | - | |
CATERPILLAR | 320CFMST | - | |
CATERPILLAR | 320CLRR | 1999 | |
CATERPILLAR | 320DFM | 2005 | C6.4 |
CATERPILLAR | 320DFMGFB | - | |
CATERPILLAR | 320DFMHW | - | |
CATERPILLAR | 320DFMLL | - | |
CATERPILLAR | 320DFMLLB | - | |
CATERPILLAR | 320DFMRR | - | |
CATERPILLAR | 320DFMST | - | |
CATERPILLAR | 320DLog Loader | 2005 | C6.4 |
CATERPILLAR | 322CFM LGP | 2001 | 3126B |
CATERPILLAR | 322CFMHW | - | |
CATERPILLAR | 322CFMLGP | - | |
CATERPILLAR | 322CFMST | - | |
CATERPILLAR | 322CForest Swing | 2001 | 3126B |
CATERPILLAR | 324DFM LGP | 2006 | C7 |
CATERPILLAR | 324DFMGF | - | |
CATERPILLAR | 324DFMLGP | - | |
CATERPILLAR | 324DFMLL | - | |
CATERPILLAR | 325CFMHW | - | |
CATERPILLAR | 325CFMST | - | |
CATERPILLAR | 325CForest Swing Machine | 2001 | 3126B |
CATERPILLAR | 325DFMGF | - | |
CATERPILLAR | 325DFMLL | - | |
CATERPILLAR | 325DFMLLA | - | |
CATERPILLAR | 325DForest Swing Machine | 2006 | C7 |
CATERPILLAR | 325DMH | - | |
CATERPILLAR | 325DMaterial Handler | 2006 | C7 |
CATERPILLAR | 330C | - | |
CATERPILLAR | 330C | 2002 | C9 |
CATERPILLAR | 330CFMHW | - | |
CATERPILLAR | 330CFMST | - | |
CATERPILLAR | 330CForest Swing Machine | 2002 | C9 |
CATERPILLAR | 330CL | C9 | |
CATERPILLAR | 330CL | 2002 | C9 |
CATERPILLAR | 330CLN | C9 | |
CATERPILLAR | 330CLN | 2002 | C9 |
CATERPILLAR | 330D | - | |
CATERPILLAR | 330DCustom Waste Handler | 2006 | C9 |
CATERPILLAR | 330DFMGF | - | |
CATERPILLAR | 330DFMLL | - | |
CATERPILLAR | 330DFMLLA | - | |
CATERPILLAR | 330DForest Swing Machine | 2006 | C9 |
CATERPILLAR | 330DL | C9 | |
CATERPILLAR | 330DMH | - | |
CATERPILLAR | 330DMaterial Handler | 2006 | C9 |
CATERPILLAR | 345B | - | |
CATERPILLAR | 345BII | - | |
CATERPILLAR | 345BIIL | - | |
CATERPILLAR | 345BIIMH | - | |
CATERPILLAR | 345BL | 3176C | |
CATERPILLAR | 345BMH | - | |
CATERPILLAR | 365B | - | |
CATERPILLAR | 365B | 1998 - 2001 | 3196 |
CATERPILLAR | 365BIIL | - | |
CATERPILLAR | 365BL | 1998 - 2001 | 3196 |
CATERPILLAR | 365BL Material Handler | 1998 - 2001 | 3196 |
CATERPILLAR | 365BL U Front Shovel | 1998 - 2001 | 3196 |
CATERPILLAR | 365BLU | - | |
CATERPILLAR | 365BMH | - | |
CATERPILLAR | 365BMaterial Handler | 1998 - 2001 | 3196 |
CATERPILLAR | 365BSeries II | 2001 | 3196 |
CATERPILLAR | 365CL | 2004 | C15 |
CATERPILLAR | 365CL Material Handler | 2004 | C15 |
CATERPILLAR | 365CLFS | - | |
CATERPILLAR | 365CLOEM | - | |
CATERPILLAR | 365CMH | - | |
CATERPILLAR | 374DL | 2008 | C15 |
CATERPILLAR | 385B | - | |
CATERPILLAR | 385BL | 2001 | |
CATERPILLAR | 385C | - | |
CATERPILLAR | 385C | 2003 - 2010 | C18 |
CATERPILLAR | 385CFS | 2003 | C18 |
CATERPILLAR | 385CL | 2003 | C18 |
CATERPILLAR | 385CLMH | - | |
CATERPILLAR | 385CLVGOEM | - | |
CATERPILLAR | 385CMaterial Handler | 2003 | C18 |
CATERPILLAR | 385COEM | - | |
CATERPILLAR | 390D | - | |
CATERPILLAR | 390DL | - | |
CATERPILLAR | 5090B | - | |
CATERPILLAR | 5090B | 2002 - 2005 | Caterpillar 3406 |
CATERPILLAR | 517CA | - | |
CATERPILLAR | 517GR | - | |
CATERPILLAR | 525B | - | |
CATERPILLAR | 525C | - | |
CATERPILLAR | 527CA | - | |
CATERPILLAR | 527GR | - | |
CATERPILLAR | 535B | - | |
CATERPILLAR | 535C | - | |
CATERPILLAR | 543 | - | |
CATERPILLAR | 545C | - | |
CATERPILLAR | 735 | 3046E | |
CATERPILLAR | 740 | 3046E | |
CATERPILLAR | 797 | - | |
CATERPILLAR | 797B | - | |
CATERPILLAR | 814FII | - | |
CATERPILLAR | 815B | - | |
CATERPILLAR | 815F Series II Soil | 2006 | C9 |
CATERPILLAR | 815FII | - | |
CATERPILLAR | 816F Series II Landfill | 2007 - 2009 | C9 |
CATERPILLAR | 816FII | - | |
CATERPILLAR | 824C | - | |
CATERPILLAR | 825C | - | |
CATERPILLAR | 826C | - | |
CATERPILLAR | 924G | - | |
CATERPILLAR | 924GZ | - | |
CATERPILLAR | 928GZ | - | |
CATERPILLAR | 930G | 2000 | |
CATERPILLAR | 938GII | - | |
CATERPILLAR | 950GII | - | |
CATERPILLAR | 950H | - | |
CATERPILLAR | 962GII | - | |
CATERPILLAR | 962H | - | |
CATERPILLAR | 966F | - | |
CATERPILLAR | 966FII | - | |
CATERPILLAR | 980G | - | |
CATERPILLAR | 980H | - | |
CATERPILLAR | 994F | - | |
CATERPILLAR | 994H | - | |
CATERPILLAR | AP655C | - | |
CATERPILLAR | AP755 | - | C7 |
CATERPILLAR | BG2255C | - | |
CATERPILLAR | C11 | - | |
CATERPILLAR | C13 | - | |
CATERPILLAR | C15 | - | |
CATERPILLAR | C18 | - | |
CATERPILLAR | C27 | - | |
CATERPILLAR | C32 | - | |
CATERPILLAR | C7 | - | |
CATERPILLAR | C9 | - | |
CATERPILLAR | CX31 | - | |
CATERPILLAR | CX31DB | - | |
CATERPILLAR | CX35 | - | |
CATERPILLAR | D10R | - | |
CATERPILLAR | D8L | 1982 | |
CATERPILLAR | D8RLRC | - | |
CATERPILLAR | D9N | 1986 | |
CATERPILLAR | IT28G | - | |
CATERPILLAR | IT62H | - | |
CATERPILLAR | MD5125 | - | |
CATERPILLAR | RM350B | - | |
CATERPILLAR | TH31 | - | |
CATERPILLAR | TH35 | - | |
CATERPILLAR | TH48 | - | |
CATERPILLAR | TK370 | - | |
CATERPILLAR | TK371 | - | |
CATERPILLAR | TK380 | - | |
CATERPILLAR | TK381 | - | |
CATERPILLAR | W345BIIMH | - | |
CATERPILLAR | 545 | - |
Manufacturer | Reference Number |
---|---|
CATERPILLAR | 0R4843 |
CATERPILLAR | 1779953 |
CATERPILLAR | OR4843 |
DENSO | 1012118270 |
DENSO | 1012118271 |
DENSO | 1012118272 |
DENSO | 2118004 |
For 90A Version use DFJ010145
For 50A Version use DFJ010093
For 65A Version use DFJ010142
Voltage: | 24V |
---|---|
Amperage: | 80A |
Fan Location: | External |
Mount Type: | Lug |
Rotation: | Both | Intrastat Code: | 85115000 | Weight: | 10.41kg |
Make | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Make | Model | Year | Engine |
CATERPILLAR | 120HNA | - | |
CATERPILLAR | 12H | - | |
CATERPILLAR | 12HNA | - | |
CATERPILLAR | 12M | - | |
CATERPILLAR | 135H | - | |
CATERPILLAR | 135HNA | - | |
CATERPILLAR | 140G | - | |
CATERPILLAR | 140H | - | |
CATERPILLAR | 140HNA | - | |
CATERPILLAR | 140M | - | |
CATERPILLAR | 140MAWD | - | |
CATERPILLAR | 14H | - | |
CATERPILLAR | 14LAWD | - | |
CATERPILLAR | 160H | - | |
CATERPILLAR | 160HNA | - | |
CATERPILLAR | 160M | - | |
CATERPILLAR | 160MAWD | - | |
CATERPILLAR | 16H | - | |
CATERPILLAR | 3176C | - | |
CATERPILLAR | 320C | 1999 - 2005 | 3066 |
CATERPILLAR | 320CFMHW | - | |
CATERPILLAR | 320CFMST | - | |
CATERPILLAR | 320CLRR | 1999 | |
CATERPILLAR | 320DFM | 2005 | C6.4 |
CATERPILLAR | 320DFMGFB | - | |
CATERPILLAR | 320DFMHW | - | |
CATERPILLAR | 320DFMLL | - | |
CATERPILLAR | 320DFMLLB | - | |
CATERPILLAR | 320DFMRR | - | |
CATERPILLAR | 320DFMST | - | |
CATERPILLAR | 320DLog Loader | 2005 | C6.4 |
CATERPILLAR | 322CFM LGP | 2001 | 3126B |
CATERPILLAR | 322CFMHW | - | |
CATERPILLAR | 322CFMLGP | - | |
CATERPILLAR | 322CFMST | - | |
CATERPILLAR | 322CForest Swing | 2001 | 3126B |
CATERPILLAR | 324DFM LGP | 2006 | C7 |
CATERPILLAR | 324DFMGF | - | |
CATERPILLAR | 324DFMLGP | - | |
CATERPILLAR | 324DFMLL | - | |
CATERPILLAR | 325CFMHW | - | |
CATERPILLAR | 325CFMST | - | |
CATERPILLAR | 325CForest Swing Machine | 2001 | 3126B |
CATERPILLAR | 325DFMGF | - | |
CATERPILLAR | 325DFMLL | - | |
CATERPILLAR | 325DFMLLA | - | |
CATERPILLAR | 325DForest Swing Machine | 2006 | C7 |
CATERPILLAR | 325DMH | - | |
CATERPILLAR | 325DMaterial Handler | 2006 | C7 |
CATERPILLAR | 330C | - | |
CATERPILLAR | 330C | 2002 | C9 |
CATERPILLAR | 330CFMHW | - | |
CATERPILLAR | 330CFMST | - | |
CATERPILLAR | 330CForest Swing Machine | 2002 | C9 |
CATERPILLAR | 330CL | C9 | |
CATERPILLAR | 330CL | 2002 | C9 |
CATERPILLAR | 330CLN | C9 | |
CATERPILLAR | 330CLN | 2002 | C9 |
CATERPILLAR | 330D | - | |
CATERPILLAR | 330DCustom Waste Handler | 2006 | C9 |
CATERPILLAR | 330DFMGF | - | |
CATERPILLAR | 330DFMLL | - | |
CATERPILLAR | 330DFMLLA | - | |
CATERPILLAR | 330DForest Swing Machine | 2006 | C9 |
CATERPILLAR | 330DL | C9 | |
CATERPILLAR | 330DMH | - | |
CATERPILLAR | 330DMaterial Handler | 2006 | C9 |
CATERPILLAR | 345B | - | |
CATERPILLAR | 345BII | - | |
CATERPILLAR | 345BIIL | - | |
CATERPILLAR | 345BIIMH | - | |
CATERPILLAR | 345BL | 3176C | |
CATERPILLAR | 345BMH | - | |
CATERPILLAR | 365B | - | |
CATERPILLAR | 365B | 1998 - 2001 | 3196 |
CATERPILLAR | 365BIIL | - | |
CATERPILLAR | 365BL | 1998 - 2001 | 3196 |
CATERPILLAR | 365BL Material Handler | 1998 - 2001 | 3196 |
CATERPILLAR | 365BL U Front Shovel | 1998 - 2001 | 3196 |
CATERPILLAR | 365BLU | - | |
CATERPILLAR | 365BMH | - | |
CATERPILLAR | 365BMaterial Handler | 1998 - 2001 | 3196 |
CATERPILLAR | 365BSeries II | 2001 | 3196 |
CATERPILLAR | 365CL | 2004 | C15 |
CATERPILLAR | 365CL Material Handler | 2004 | C15 |
CATERPILLAR | 365CLFS | - | |
CATERPILLAR | 365CLOEM | - | |
CATERPILLAR | 365CMH | - | |
CATERPILLAR | 374DL | 2008 | C15 |
CATERPILLAR | 385B | - | |
CATERPILLAR | 385BL | 2001 | |
CATERPILLAR | 385C | - | |
CATERPILLAR | 385C | 2003 - 2010 | C18 |
CATERPILLAR | 385CFS | 2003 | C18 |
CATERPILLAR | 385CL | 2003 | C18 |
CATERPILLAR | 385CLMH | - | |
CATERPILLAR | 385CLVGOEM | - | |
CATERPILLAR | 385CMaterial Handler | 2003 | C18 |
CATERPILLAR | 385COEM | - | |
CATERPILLAR | 390D | - | |
CATERPILLAR | 390DL | - | |
CATERPILLAR | 5090B | - | |
CATERPILLAR | 5090B | 2002 - 2005 | Caterpillar 3406 |
CATERPILLAR | 517CA | - | |
CATERPILLAR | 517GR | - | |
CATERPILLAR | 525B | - | |
CATERPILLAR | 525C | - | |
CATERPILLAR | 527CA | - | |
CATERPILLAR | 527GR | - | |
CATERPILLAR | 535B | - | |
CATERPILLAR | 535C | - | |
CATERPILLAR | 543 | - | |
CATERPILLAR | 545C | - | |
CATERPILLAR | 735 | 3046E | |
CATERPILLAR | 740 | 3046E | |
CATERPILLAR | 797 | - | |
CATERPILLAR | 797B | - | |
CATERPILLAR | 814FII | - | |
CATERPILLAR | 815B | - | |
CATERPILLAR | 815F Series II Soil | 2006 | C9 |
CATERPILLAR | 815FII | - | |
CATERPILLAR | 816F Series II Landfill | 2007 - 2009 | C9 |
CATERPILLAR | 816FII | - | |
CATERPILLAR | 824C | - | |
CATERPILLAR | 825C | - | |
CATERPILLAR | 826C | - | |
CATERPILLAR | 924G | - | |
CATERPILLAR | 924GZ | - | |
CATERPILLAR | 928GZ | - | |
CATERPILLAR | 930G | 2000 | |
CATERPILLAR | 938GII | - | |
CATERPILLAR | 950GII | - | |
CATERPILLAR | 950H | - | |
CATERPILLAR | 962GII | - | |
CATERPILLAR | 962H | - | |
CATERPILLAR | 966F | - | |
CATERPILLAR | 966FII | - | |
CATERPILLAR | 980G | - | |
CATERPILLAR | 980H | - | |
CATERPILLAR | 994F | - | |
CATERPILLAR | 994H | - | |
CATERPILLAR | AP655C | - | |
CATERPILLAR | AP755 | - | C7 |
CATERPILLAR | BG2255C | - | |
CATERPILLAR | C11 | - | |
CATERPILLAR | C13 | - | |
CATERPILLAR | C15 | - | |
CATERPILLAR | C18 | - | |
CATERPILLAR | C27 | - | |
CATERPILLAR | C32 | - | |
CATERPILLAR | C7 | - | |
CATERPILLAR | C9 | - | |
CATERPILLAR | CX31 | - | |
CATERPILLAR | CX31DB | - | |
CATERPILLAR | CX35 | - | |
CATERPILLAR | D10R | - | |
CATERPILLAR | D8L | 1982 | |
CATERPILLAR | D8RLRC | - | |
CATERPILLAR | D9N | 1986 | |
CATERPILLAR | IT28G | - | |
CATERPILLAR | IT62H | - | |
CATERPILLAR | MD5125 | - | |
CATERPILLAR | RM350B | - | |
CATERPILLAR | TH31 | - | |
CATERPILLAR | TH35 | - | |
CATERPILLAR | TH48 | - | |
CATERPILLAR | TK370 | - | |
CATERPILLAR | TK371 | - | |
CATERPILLAR | TK380 | - | |
CATERPILLAR | TK381 | - | |
CATERPILLAR | W345BIIMH | - | |
CATERPILLAR | 545 | - |
Caterpillar Denso 101211-8130,101211-8300
Voltage | 24V |
---|---|
Amperage | 50A |
Rotation | Both |
Mount Type | Lug |
Fan Location | External |
Intrastat code | 85115000 |
DFJ010142 Alternator
Voltage | 24V |
---|---|
Amperage | 65A |
Rotation | Both |
Mount Type | Lug |
Fan Location | External |
Intrastat code | 85115000 |
Denso 101211-8311 101211-8340 101211-8341
Voltage | 24V |
---|---|
Amperage | 95A |
Rotation | Both |
Mount Type | Lug |
Fan Location | External |
Intrastat code | 85115000 |
Manufacturers part numbers are used for reference purposes only.