Cross References
Manufacturer | Reference Number |
---|---|
CATERPILLAR | 0R4841 |
CATERPILLAR | 10R9790 |
CATERPILLAR | 1978820 |
CATERPILLAR | OR4841 |
DENSO | 1012118311 |
DENSO | 1012118340 |
DENSO | 1012118341 |
Denso 101211-8311 101211-8340 101211-8341
24V 95A
Orders subject to VAT where applicable
In stock
Manufacturer | Reference Number |
---|---|
CATERPILLAR | 0R4841 |
CATERPILLAR | 10R9790 |
CATERPILLAR | 1978820 |
CATERPILLAR | OR4841 |
DENSO | 1012118311 |
DENSO | 1012118340 |
DENSO | 1012118341 |
For 80 Amp Version Use DFJ010144
For 65 Amp Version Use DFJ010142
For 50 Amp Version use DFJ010093
Voltage: | 24V |
---|---|
Amperage: | 95A |
Fan Location: | External |
Mount Type: | Lug |
Rotation: | Both | Intrastat Code: | 85115000 | Weight: | 10.41kg |
Make | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Make | Model | Year | Engine |
CATERPILLAR | 120HNA | - | |
CATERPILLAR | 120K | - | |
CATERPILLAR | 120K2 | - | |
CATERPILLAR | 1290T | - | |
CATERPILLAR | 12HNA | - | |
CATERPILLAR | 12K | - | |
CATERPILLAR | 135HNA | - | |
CATERPILLAR | 140HNA | - | |
CATERPILLAR | 140K | - | |
CATERPILLAR | 140K2 | - | |
CATERPILLAR | 143H | - | |
CATERPILLAR | 14H | - | |
CATERPILLAR | 160HNA | - | |
CATERPILLAR | 160K | - | |
CATERPILLAR | 163H | - | |
CATERPILLAR | 16H | - | |
CATERPILLAR | 2290 | - | |
CATERPILLAR | 2390 | - | |
CATERPILLAR | 2391 | - | |
CATERPILLAR | 2491 | - | |
CATERPILLAR | 2590 | - | |
CATERPILLAR | 30/30 | - | |
CATERPILLAR | 3116 | 1991 | |
CATERPILLAR | 3126B | - | |
CATERPILLAR | 3126E | - | |
CATERPILLAR | 3176C | - | |
CATERPILLAR | 3196 | - | |
CATERPILLAR | 3306 | - | |
CATERPILLAR | 3406C | - | |
CATERPILLAR | 3406E | - | |
CATERPILLAR | 3408A | - | |
CATERPILLAR | 3408C | - | |
CATERPILLAR | 3408E | - | |
CATERPILLAR | 3412C | - | |
CATERPILLAR | 3412E | - | |
CATERPILLAR | 3512B | - | |
CATERPILLAR | 3512C | - | |
CATERPILLAR | 3512CHD | - | |
CATERPILLAR | 3516B | - | |
CATERPILLAR | 511 | - | |
CATERPILLAR | 3456 | - | |
CATERPILLAR | 3508B | - | |
CATERPILLAR | 3516CHD | - | |
CATERPILLAR | 5110BL | - | |
CATERPILLAR | 5110BME | - | |
CATERPILLAR | 5110BMH | - | |
CATERPILLAR | 521 | - | |
CATERPILLAR | 521B | - | |
CATERPILLAR | 522 | - | |
CATERPILLAR | 522B | - | |
CATERPILLAR | 5230B | - | |
CATERPILLAR | 525B | - | |
CATERPILLAR | 532 | - | |
CATERPILLAR | 535B | - | |
CATERPILLAR | 541 | - | |
CATERPILLAR | 545 | - | |
CATERPILLAR | 551 | - | |
CATERPILLAR | 552 | - | |
CATERPILLAR | 770 | - | |
CATERPILLAR | 772 | - | |
CATERPILLAR | 777 | - | |
CATERPILLAR | 785 | 1986 | |
CATERPILLAR | 5130 | - | |
CATERPILLAR | 5230 | - | |
CATERPILLAR | 5412 | - | |
CATERPILLAR | 5522 | - | |
CATERPILLAR | 572RII | - | |
CATERPILLAR | 583T | - | |
CATERPILLAR | 587R | - | |
CATERPILLAR | 587T | - | |
CATERPILLAR | 776C | 1992 | |
CATERPILLAR | 776D | - | |
CATERPILLAR | 777B | - | |
CATERPILLAR | 777C | - | |
CATERPILLAR | 777D | - | |
CATERPILLAR | 777DHAA | - | |
CATERPILLAR | 784B | - | |
CATERPILLAR | 784C | - | |
CATERPILLAR | 785B | - | |
CATERPILLAR | 785C | - | |
CATERPILLAR | 785D | - | |
CATERPILLAR | 789B | - | |
CATERPILLAR | 789C | - | |
CATERPILLAR | 793B | - | |
CATERPILLAR | 793C | - | |
CATERPILLAR | 793D | - | |
CATERPILLAR | 824H | - | |
CATERPILLAR | 825H | - | |
CATERPILLAR | 825H Soil | 2005 | C15 |
CATERPILLAR | 826H | - | |
CATERPILLAR | 826H Landfill | 2004 | C15 |
CATERPILLAR | 834G | - | |
CATERPILLAR | 834H | - | |
CATERPILLAR | 836H | - | |
CATERPILLAR | 836H Landfill | 2004 | C18 |
CATERPILLAR | 844 | - | |
CATERPILLAR | 854G | - | |
CATERPILLAR | 924G | - | |
CATERPILLAR | 924GZ | - | |
CATERPILLAR | 924H | - | |
CATERPILLAR | 924HZ | - | |
CATERPILLAR | 928GZ | - | |
CATERPILLAR | 928H | - | |
CATERPILLAR | 928HZ | - | |
CATERPILLAR | 930G | 2000 | |
CATERPILLAR | 930H | - | |
CATERPILLAR | 973D | - | |
CATERPILLAR | 980GII | - | |
CATERPILLAR | 980H | - | |
CATERPILLAR | 988G | - | |
CATERPILLAR | 988H | - | |
CATERPILLAR | 990 | - | |
CATERPILLAR | 992G | - | |
CATERPILLAR | 994 | - | |
CATERPILLAR | AD30 | - | |
CATERPILLAR | AD45B | - | |
CATERPILLAR | AD55 | - | |
CATERPILLAR | C10 | - | |
CATERPILLAR | C11 | - | |
CATERPILLAR | C12 | - | |
CATERPILLAR | C13 | - | |
CATERPILLAR | C15 | - | |
CATERPILLAR | C16 | - | |
CATERPILLAR | C18 | - | |
CATERPILLAR | C27 | - | |
CATERPILLAR | C32 | - | |
CATERPILLAR | C7 | - | |
CATERPILLAR | C9 | - | |
CATERPILLAR | CX31 | - | |
CATERPILLAR | CX31DB | - | |
CATERPILLAR | CX35 | - | |
CATERPILLAR | CX48 | - | |
CATERPILLAR | D10N | 1986 | |
CATERPILLAR | D10R | - | |
CATERPILLAR | D10T | - | |
CATERPILLAR | D11N | 1986 | |
CATERPILLAR | D11R | - | |
CATERPILLAR | D11RCD | - | |
CATERPILLAR | D6RII | - | |
CATERPILLAR | D6RIII | - | |
CATERPILLAR | D6RIIILGP | - | |
CATERPILLAR | D6RIIILGPVP | - | |
CATERPILLAR | D6RIIIXL | - | |
CATERPILLAR | D6RIIIXLVP | - | |
CATERPILLAR | D6RIIIXW | - | |
CATERPILLAR | D6RIIIXWVP | - | |
CATERPILLAR | D6RIILGP | - | |
CATERPILLAR | D6RIIXL | - | |
CATERPILLAR | D6RIIXW | - | |
CATERPILLAR | D6T | - | |
CATERPILLAR | D6TLGP | - | |
CATERPILLAR | D6TLGPVP | - | |
CATERPILLAR | D6TXL | - | |
CATERPILLAR | D6TXLVP | - | |
CATERPILLAR | D6TXW | - | |
CATERPILLAR | D6TXWVP | - | |
CATERPILLAR | D7R | - | |
CATERPILLAR | D7RII | - | |
CATERPILLAR | D7RIILGP | - | |
CATERPILLAR | D7RIIXR | - | |
CATERPILLAR | D7RLGP | - | |
CATERPILLAR | D7RXR | - | |
CATERPILLAR | D8RII | - | |
CATERPILLAR | D8RLRC | - | |
CATERPILLAR | D8T | - | |
CATERPILLAR | D9R | - | |
CATERPILLAR | D9T | - | |
CATERPILLAR | Deuce | - | |
CATERPILLAR | IT28G | - | |
CATERPILLAR | MD6290 | - | |
CATERPILLAR | PL83 | - | |
CATERPILLAR | PL87 | - | |
CATERPILLAR | PM-200 | - | C18 |
CATERPILLAR | PM-201 | - | C18 |
CATERPILLAR | PM-465 | - | 3406 |
CATERPILLAR | PM200 | - | |
CATERPILLAR | PM201 | - | |
CATERPILLAR | PM465 | - | |
CATERPILLAR | R1300G | - | |
CATERPILLAR | R1600G | - | |
CATERPILLAR | R1600H | - | |
CATERPILLAR | R1700G | - | |
CATERPILLAR | R2900G | - | |
CATERPILLAR | R3000H | - | |
CATERPILLAR | RM500 | - | |
CATERPILLAR | TH31 | - | |
CATERPILLAR | TH35 | - | |
CATERPILLAR | TH48 | - | |
CATERPILLAR | TK1051 | - | |
CATERPILLAR | TK711 | - | |
CATERPILLAR | TK721 | - | |
CATERPILLAR | TK722 | - | |
CATERPILLAR | TK732 | - | |
CATERPILLAR | TK752 | - | |
Timberking | TK711 | - | |
Timberking | TK721 | - | |
Timberking | TK722 | - | |
Timberking | TK732 | - |
Manufacturer | Reference Number |
---|---|
CATERPILLAR | 0R4841 |
CATERPILLAR | 10R9790 |
CATERPILLAR | 1978820 |
CATERPILLAR | OR4841 |
DENSO | 1012118311 |
DENSO | 1012118340 |
DENSO | 1012118341 |
For 80 Amp Version Use DFJ010144
For 65 Amp Version Use DFJ010142
For 50 Amp Version use DFJ010093
Voltage: | 24V |
---|---|
Amperage: | 95A |
Fan Location: | External |
Mount Type: | Lug |
Rotation: | Both | Intrastat Code: | 85115000 | Weight: | 10.41kg |
Make | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Make | Model | Year | Engine |
CATERPILLAR | 120HNA | - | |
CATERPILLAR | 120K | - | |
CATERPILLAR | 120K2 | - | |
CATERPILLAR | 1290T | - | |
CATERPILLAR | 12HNA | - | |
CATERPILLAR | 12K | - | |
CATERPILLAR | 135HNA | - | |
CATERPILLAR | 140HNA | - | |
CATERPILLAR | 140K | - | |
CATERPILLAR | 140K2 | - | |
CATERPILLAR | 143H | - | |
CATERPILLAR | 14H | - | |
CATERPILLAR | 160HNA | - | |
CATERPILLAR | 160K | - | |
CATERPILLAR | 163H | - | |
CATERPILLAR | 16H | - | |
CATERPILLAR | 2290 | - | |
CATERPILLAR | 2390 | - | |
CATERPILLAR | 2391 | - | |
CATERPILLAR | 2491 | - | |
CATERPILLAR | 2590 | - | |
CATERPILLAR | 30/30 | - | |
CATERPILLAR | 3116 | 1991 | |
CATERPILLAR | 3126B | - | |
CATERPILLAR | 3126E | - | |
CATERPILLAR | 3176C | - | |
CATERPILLAR | 3196 | - | |
CATERPILLAR | 3306 | - | |
CATERPILLAR | 3406C | - | |
CATERPILLAR | 3406E | - | |
CATERPILLAR | 3408A | - | |
CATERPILLAR | 3408C | - | |
CATERPILLAR | 3408E | - | |
CATERPILLAR | 3412C | - | |
CATERPILLAR | 3412E | - | |
CATERPILLAR | 3512B | - | |
CATERPILLAR | 3512C | - | |
CATERPILLAR | 3512CHD | - | |
CATERPILLAR | 3516B | - | |
CATERPILLAR | 511 | - | |
CATERPILLAR | 3456 | - | |
CATERPILLAR | 3508B | - | |
CATERPILLAR | 3516CHD | - | |
CATERPILLAR | 5110BL | - | |
CATERPILLAR | 5110BME | - | |
CATERPILLAR | 5110BMH | - | |
CATERPILLAR | 521 | - | |
CATERPILLAR | 521B | - | |
CATERPILLAR | 522 | - | |
CATERPILLAR | 522B | - | |
CATERPILLAR | 5230B | - | |
CATERPILLAR | 525B | - | |
CATERPILLAR | 532 | - | |
CATERPILLAR | 535B | - | |
CATERPILLAR | 541 | - | |
CATERPILLAR | 545 | - | |
CATERPILLAR | 551 | - | |
CATERPILLAR | 552 | - | |
CATERPILLAR | 770 | - | |
CATERPILLAR | 772 | - | |
CATERPILLAR | 777 | - | |
CATERPILLAR | 785 | 1986 | |
CATERPILLAR | 5130 | - | |
CATERPILLAR | 5230 | - | |
CATERPILLAR | 5412 | - | |
CATERPILLAR | 5522 | - | |
CATERPILLAR | 572RII | - | |
CATERPILLAR | 583T | - | |
CATERPILLAR | 587R | - | |
CATERPILLAR | 587T | - | |
CATERPILLAR | 776C | 1992 | |
CATERPILLAR | 776D | - | |
CATERPILLAR | 777B | - | |
CATERPILLAR | 777C | - | |
CATERPILLAR | 777D | - | |
CATERPILLAR | 777DHAA | - | |
CATERPILLAR | 784B | - | |
CATERPILLAR | 784C | - | |
CATERPILLAR | 785B | - | |
CATERPILLAR | 785C | - | |
CATERPILLAR | 785D | - | |
CATERPILLAR | 789B | - | |
CATERPILLAR | 789C | - | |
CATERPILLAR | 793B | - | |
CATERPILLAR | 793C | - | |
CATERPILLAR | 793D | - | |
CATERPILLAR | 824H | - | |
CATERPILLAR | 825H | - | |
CATERPILLAR | 825H Soil | 2005 | C15 |
CATERPILLAR | 826H | - | |
CATERPILLAR | 826H Landfill | 2004 | C15 |
CATERPILLAR | 834G | - | |
CATERPILLAR | 834H | - | |
CATERPILLAR | 836H | - | |
CATERPILLAR | 836H Landfill | 2004 | C18 |
CATERPILLAR | 844 | - | |
CATERPILLAR | 854G | - | |
CATERPILLAR | 924G | - | |
CATERPILLAR | 924GZ | - | |
CATERPILLAR | 924H | - | |
CATERPILLAR | 924HZ | - | |
CATERPILLAR | 928GZ | - | |
CATERPILLAR | 928H | - | |
CATERPILLAR | 928HZ | - | |
CATERPILLAR | 930G | 2000 | |
CATERPILLAR | 930H | - | |
CATERPILLAR | 973D | - | |
CATERPILLAR | 980GII | - | |
CATERPILLAR | 980H | - | |
CATERPILLAR | 988G | - | |
CATERPILLAR | 988H | - | |
CATERPILLAR | 990 | - | |
CATERPILLAR | 992G | - | |
CATERPILLAR | 994 | - | |
CATERPILLAR | AD30 | - | |
CATERPILLAR | AD45B | - | |
CATERPILLAR | AD55 | - | |
CATERPILLAR | C10 | - | |
CATERPILLAR | C11 | - | |
CATERPILLAR | C12 | - | |
CATERPILLAR | C13 | - | |
CATERPILLAR | C15 | - | |
CATERPILLAR | C16 | - | |
CATERPILLAR | C18 | - | |
CATERPILLAR | C27 | - | |
CATERPILLAR | C32 | - | |
CATERPILLAR | C7 | - | |
CATERPILLAR | C9 | - | |
CATERPILLAR | CX31 | - | |
CATERPILLAR | CX31DB | - | |
CATERPILLAR | CX35 | - | |
CATERPILLAR | CX48 | - | |
CATERPILLAR | D10N | 1986 | |
CATERPILLAR | D10R | - | |
CATERPILLAR | D10T | - | |
CATERPILLAR | D11N | 1986 | |
CATERPILLAR | D11R | - | |
CATERPILLAR | D11RCD | - | |
CATERPILLAR | D6RII | - | |
CATERPILLAR | D6RIII | - | |
CATERPILLAR | D6RIIILGP | - | |
CATERPILLAR | D6RIIILGPVP | - | |
CATERPILLAR | D6RIIIXL | - | |
CATERPILLAR | D6RIIIXLVP | - | |
CATERPILLAR | D6RIIIXW | - | |
CATERPILLAR | D6RIIIXWVP | - | |
CATERPILLAR | D6RIILGP | - | |
CATERPILLAR | D6RIIXL | - | |
CATERPILLAR | D6RIIXW | - | |
CATERPILLAR | D6T | - | |
CATERPILLAR | D6TLGP | - | |
CATERPILLAR | D6TLGPVP | - | |
CATERPILLAR | D6TXL | - | |
CATERPILLAR | D6TXLVP | - | |
CATERPILLAR | D6TXW | - | |
CATERPILLAR | D6TXWVP | - | |
CATERPILLAR | D7R | - | |
CATERPILLAR | D7RII | - | |
CATERPILLAR | D7RIILGP | - | |
CATERPILLAR | D7RIIXR | - | |
CATERPILLAR | D7RLGP | - | |
CATERPILLAR | D7RXR | - | |
CATERPILLAR | D8RII | - | |
CATERPILLAR | D8RLRC | - | |
CATERPILLAR | D8T | - | |
CATERPILLAR | D9R | - | |
CATERPILLAR | D9T | - | |
CATERPILLAR | Deuce | - | |
CATERPILLAR | IT28G | - | |
CATERPILLAR | MD6290 | - | |
CATERPILLAR | PL83 | - | |
CATERPILLAR | PL87 | - | |
CATERPILLAR | PM-200 | - | C18 |
CATERPILLAR | PM-201 | - | C18 |
CATERPILLAR | PM-465 | - | 3406 |
CATERPILLAR | PM200 | - | |
CATERPILLAR | PM201 | - | |
CATERPILLAR | PM465 | - | |
CATERPILLAR | R1300G | - | |
CATERPILLAR | R1600G | - | |
CATERPILLAR | R1600H | - | |
CATERPILLAR | R1700G | - | |
CATERPILLAR | R2900G | - | |
CATERPILLAR | R3000H | - | |
CATERPILLAR | RM500 | - | |
CATERPILLAR | TH31 | - | |
CATERPILLAR | TH35 | - | |
CATERPILLAR | TH48 | - | |
CATERPILLAR | TK1051 | - | |
CATERPILLAR | TK711 | - | |
CATERPILLAR | TK721 | - | |
CATERPILLAR | TK722 | - | |
CATERPILLAR | TK732 | - | |
CATERPILLAR | TK752 | - | |
Timberking | TK711 | - | |
Timberking | TK721 | - | |
Timberking | TK722 | - | |
Timberking | TK732 | - |
DFJ010142 Alternator
Voltage | 24V |
---|---|
Amperage | 65A |
Rotation | Both |
Mount Type | Lug |
Fan Location | External |
Intrastat code | 85115000 |
Caterpillar Denso 101211-8130,101211-8300
Voltage | 24V |
---|---|
Amperage | 50A |
Rotation | Both |
Mount Type | Lug |
Fan Location | External |
Intrastat code | 85115000 |
Caterpillar Denso 101211-827
Voltage | 24V |
---|---|
Amperage | 80A |
Rotation | Both |
Mount Type | Lug |
Fan Location | External |
Intrastat code | 85115000 |
Manufacturers part numbers are used for reference purposes only.